ACPレジデンス錦糸町 更新日:2026-02-23
| 所在地 | 墨田区太平3-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR中央・総武線 「錦糸町」駅
徒歩5分 |
||
| 賃料 | 15.5万円 ~ 29.3万円 | ||
| 建物構造 | RC | 建物階数 | 地上13階 |
| 間取内容 | 1LDK 〜 3LDK | 面積 | 29.03m²~55.26m² |
| 総戸数 | 48 | 築年月 | 2026/2 |
物件画像
部屋間取り一覧
ACPレジデンス錦糸町 へのお問い合せはルームコアまで
物件詳細
| 物件名 | ACPレジデンス錦糸町 |
|---|---|
| 物件概要 | 東京メトロ半蔵門線「」駅 徒歩3分「ACPレジデンス錦糸町」の分譲マンション用の最新物件情報です。
(2026-02-23 更新) 賃料:15.5万円~29.3万円、 間取り: 1LDK 〜 3LDK 、 面積:29.03m²~55.26m²、 地上13階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。 「ACPレジデンス錦糸町」は現在 1LDK 2LDK 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在48室の空室があります。 空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。 東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ! |
| 所在地 | 墨田区太平3-4-1 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線「」駅
徒歩3分 JR中央・総武線「錦糸町」駅 徒歩5分 都営浅草線「押上」駅 徒歩14分 都営新宿線「住吉」駅 徒歩19分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | デザイナーズ , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
| URL | 「ACPレジデンス錦糸町」 | ||
| 最新情報はこちら |
墨田区の高級賃貸(区) 東京メトロ半蔵門線「駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK | 29.03m2 | 155,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 2LDK | 40.04m2 | 214,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 3LDK | 55.26m2 | 282,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 46.99m2 | 248,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 29.03m2 | 156,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 2LDK | 40.04m2 | 215,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 3LDK | 55.26m2 | 283,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 46.99m2 | 249,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 29.03m2 | 157,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2LDK | 40.04m2 | 216,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 3LDK | 55.26m2 | 284,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2LDK | 46.99m2 | 250,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 29.03m2 | 158,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 2LDK | 40.04m2 | 217,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 3LDK | 55.26m2 | 285,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1LDK | 36.52m2 | 201,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 29.03m2 | 159,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 2LDK | 40.04m2 | 218,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 3LDK | 55.26m2 | 286,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 36.52m2 | 202,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 29.03m2 | 160,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 2LDK | 40.04m2 | 219,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 3LDK | 55.26m2 | 287,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 36.52m2 | 203,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 29.03m2 | 161,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 2LDK | 40.04m2 | 220,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 3LDK | 55.26m2 | 288,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 36.52m2 | 204,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 29.03m2 | 162,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 2LDK | 40.04m2 | 221,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 3LDK | 55.26m2 | 289,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 36.52m2 | 205,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 29.03m2 | 163,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 40.04m2 | 222,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 3LDK | 55.26m2 | 290,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 36.52m2 | 206,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 29.03m2 | 164,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 2LDK | 40.04m2 | 223,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 3LDK | 55.26m2 | 291,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1LDK | 36.52m2 | 207,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 29.03m2 | 165,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 2LDK | 40.04m2 | 224,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 3LDK | 55.26m2 | 292,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 36.52m2 | 208,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1LDK | 29.03m2 | 166,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 2LDK | 40.04m2 | 225,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 3LDK | 55.26m2 | 293,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 1LDK | 36.52m2 | 209,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ACPレジデンス錦糸町」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
クレセール笹塚
52,000円 ~ 800,000円
1R
京王線 笹塚駅 -
UP
バーミープレイス上北沢Ⅱ
66,000円 ~ 69,000円
1R - 1K
京王線 上北沢駅 -
UP
スカイコート新宿落合第5
59,000円 ~ 69,000円
-
東京メトロ東西線 落合駅 -
UP
第3紀州ハイツ
43,000円 ~ 51,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅
