ブルックサイドレジデンス木場
new
更新日:2026-04-14

所在地 江東区塩浜2-8-1
交通 東京メトロ東西線 「木場」駅 徒歩9分
東京メトロ東西線 「東陽町」駅 徒歩15分
賃料 12.4万円 ~ 38.8万円
建物構造 RC 建物階数 地上18階
間取内容 1DK 〜 3LDK 面積 25.90m²~64.10m²
総戸数 563 築年月 2026/3

物件画像

部屋間取り一覧

ブルックサイドレジデンス木場 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件名 ブルックサイドレジデンス木場
物件概要 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩9分「ブルックサイドレジデンス木場」の分譲マンション用の最新物件情報です。 (2026-04-14 更新)
賃料:12.4万円~38.8万円、 間取り: 1DK 〜 3LDK 、 面積:25.90m²~64.10m²、 地上18階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。
「ブルックサイドレジデンス木場」は現在 2K 1DK 1LDK 2LDK 3LDK のお部屋がご契約可能です。
現在149室の空室があります。
空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。
東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ!
所在地 江東区塩浜2-8-1
交通 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩9分
東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩15分
東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩16分
JR京葉線「潮見」駅 徒歩15分
JR京葉線「越中島」駅 徒歩20分
状態 空室有り
URL 「ブルックサイドレジデンス木場」
最新情報はこちら 江東区の高級賃貸(区)
東京メトロ東西線「木場駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
209 2K 25.95m2 131,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
213 2K 26.34m2 133,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
221 2K 26.5m2 133,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
222 2K 27.65m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
214 2K 27.75m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1DK 27.94m2 137,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
218 2K 28.41m2 138,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 2K 29.87m2 140,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 1DK 30.47m2 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1LDK 30.94m2 148,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 30.94m2 150,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
224 2LDK 55.82m2 267,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
225 2LDK 52.03m2 269,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
223 2LDK 53.99m2 269,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
230 2LDK 55.26m2 289,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
226 1LDK 39.87m2 204,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 1DK 26.32m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1LDK 30.94m2 150,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
321 2K 28.43m2 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 2K 28.41m2 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
323 1DK 27.78m2 141,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
325 2K 27.65m2 140,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 2K 27.75m2 140,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
326 2K 27.65m2 134,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
329 2K 27.8m2 124,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
332 2K 27.84m2 124,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 54.31m2 274,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
343 2LDK 49.38m2 219,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
340 1LDK 39.87m2 206,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1LDK 30.94m2 152,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 1DK 27.9m2 137,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 2K 28.41m2 143,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1DK 27.94m2 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1DK 27.9m2 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 2K 27.78m2 142,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
425 2K 27.65m2 141,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 2K 27.65m2 141,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
424 2K 26.5m2 138,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
416 2K 26.5m2 138,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
420 2K 25.9m2 137,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
444 2K 28.38m2 134,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2LDK 54.31m2 275,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 47.18m2 222,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
446 2LDK 46.37m2 219,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
440 1LDK 39.87m2 207,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
445 1LDK 33.48m2 156,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1LDK 30.94m2 153,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 1LDK 30.94m2 151,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
546 2LDK 46.37m2 227,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
547 2LDK 49.38m2 229,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
542 2K 28.36m2 135,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
537 1DK 26.52m2 125,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
535 2K 26.57m2 129,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
534 2K 26.76m2 130,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
536 2K 26.74m2 130,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
527 2K 26.5m2 130,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
530 2K 26.38m2 130,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
538 2K 26.32m2 130,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
539 1DK 27.91m2 131,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
528 2K 27.62m2 132,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
533 2K 27.62m2 133,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
529 2K 27.8m2 133,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
532 2K 27.84m2 133,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
541 2K 28.41m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
543 2K 28.44m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
544 2K 28.38m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
526 2K 27.65m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
545 1LDK 33.48m2 167,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
540 1LDK 39.87m2 212,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
820 2K 25.9m2 147,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
812 2K 25.95m2 146,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
833 1DK 27.91m2 145,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
837 2K 28.44m2 129,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
836 2K 28.36m2 128,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
826 2K 27.84m2 128,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
827 2K 27.94m2 128,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
829 2K 26.57m2 124,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 2K 29.87m2 155,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2LDK 46.63m2 219,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 2LDK 54.31m2 293,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
841 2LDK 49.38m2 238,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 47.18m2 238,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
840 2LDK 46.37m2 236,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2LDK 46.63m2 236,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1LDK 30.94m2 159,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
813 2K 29.76m2 155,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1DK 28.41m2 153,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
821 2K 28.43m2 153,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1DK 27.94m2 152,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
815 1DK 27.9m2 152,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
819 2K 27.78m2 152,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
817 2K 27.75m2 151,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
816 2K 26.34m2 148,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
818 2K 26.64m2 148,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
912 2K 25.95m2 147,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
933 1DK 27.91m2 146,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
914 1DK 26.32m2 146,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
935 2K 28.41m2 137,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
926 2K 27.84m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
927 2K 27.94m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
910 1LDK 30.94m2 158,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
921 2K 28.43m2 154,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
922 3LDK 64.1m2 365,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 2LDK 54.31m2 296,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 2LDK 47.18m2 241,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
940 2LDK 46.37m2 239,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
934 1LDK 39.87m2 216,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1LDK 30.94m2 160,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 2K 29.87m2 156,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
925 2K 29.83m2 156,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 2K 28.41m2 154,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1DK 27.94m2 153,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
915 1DK 27.9m2 153,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
917 2K 27.75m2 152,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
916 2K 26.34m2 149,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
933 1DK 27.91m2 146,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
920 2K 25.9m2 148,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1032 1LDK 39.87m2 217,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1038 2LDK 46.37m2 242,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1026 2K 26.76m2 135,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1029 1DK 26.52m2 130,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1027 2K 26.57m2 134,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1028 2K 26.74m2 135,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1030 1DK 26.32m2 135,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1031 1DK 27.91m2 136,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1024 2K 27.84m2 138,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1025 2K 27.94m2 138,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1034 2K 28.36m2 140,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1036 2K 28.38m2 141,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1035 2K 28.44m2 141,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1033 2K 28.41m2 141,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1037 1LDK 33.48m2 172,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1222 2LDK 51.73m2 299,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1404 3LDK 62.66m2 343,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1407 3LDK 62.75m2 343,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 2LDK 54.31m2 313,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1405 2LDK 57.32m2 308,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1406 2LDK 56.64m2 308,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1408 2LDK 55.85m2 308,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1409 2LDK 55.86m2 308,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1412 2LDK 56.18m2 308,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1414 2LDK 56.31m2 308,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1415 2LDK 57.47m2 308,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 2LDK 47.18m2 258,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1418 2LDK 49.38m2 258,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 2LDK 46.63m2 256,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1417 2LDK 46.63m2 256,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1504 3LDK 62.66m2 388,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1507 3LDK 62.75m2 388,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「ブルックサイドレジデンス木場」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件