スタイリオ蒲田ウエスト 更新日:2026-01-23
| 所在地 | 大田区西蒲田7-50-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR京浜東北線 「蒲田」駅
徒歩4分 東急池上線 「蓮沼」駅 徒歩7分 |
||
| 賃料 | 16.7万円 ~ 29.7万円 | ||
| 建物構造 | RC | 建物階数 | 地上14階 |
| 間取内容 | 1K 〜 2LDK | 面積 | 26.51m²~52.83m² |
| 総戸数 | 87 | 築年月 | 2026/3 |
物件画像
部屋間取り一覧
スタイリオ蒲田ウエスト へのお問い合せはルームコアまで
物件詳細
| 物件名 | スタイリオ蒲田ウエスト |
|---|---|
| 物件概要 | JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩4分「スタイリオ蒲田ウエスト」の分譲マンション用の最新物件情報です。
(2026-01-23 更新) 賃料:16.7万円~29.7万円、 間取り: 1K 〜 2LDK 、 面積:26.51m²~52.83m²、 地上14階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。 「スタイリオ蒲田ウエスト」は現在 1DK 1LDK 2LDK 1K のお部屋がご契約可能です。 現在47室の空室があります。 空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。 東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ! |
| 所在地 | 大田区西蒲田7-50-10 |
| 交通 |
JR京浜東北線「蒲田」駅
徒歩4分 東急池上線「蓮沼」駅 徒歩7分 東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩17分 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩17分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , 内廊下 | ||
| URL | 「スタイリオ蒲田ウエスト」 | ||
| 最新情報はこちら |
大田区の高級賃貸(区) JR京浜東北線「蒲田駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 1DK | 30.03m2 | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1DK | 33.06m2 | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 35.88m2 | 194,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 39.38m2 | 210,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1LDK | 41.35m2 | 225,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 2LDK | 52.83m2 | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 26.51m2 | 167,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1DK | 30.03m2 | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1DK | 31.79m2 | 188,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 35.88m2 | 197,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 39.38m2 | 213,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 41.35m2 | 228,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 26.51m2 | 170,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1DK | 30.03m2 | 186,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1DK | 31.79m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 35.88m2 | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 39.38m2 | 214,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1LDK | 41.35m2 | 229,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 707 | 2LDK | 52.83m2 | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 26.51m2 | 171,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1DK | 30.03m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1DK | 31.79m2 | 190,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 35.88m2 | 199,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 39.38m2 | 215,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1LDK | 41.35m2 | 230,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 2LDK | 52.83m2 | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 26.51m2 | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1K | 26.51m2 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1DK | 30.03m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1DK | 31.79m2 | 192,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 35.88m2 | 201,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 39.38m2 | 217,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1LDK | 41.35m2 | 233,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 2LDK | 52.83m2 | 291,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1K | 26.51m2 | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1DK | 30.03m2 | 192,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1206 | 1DK | 31.79m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 35.88m2 | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 39.38m2 | 220,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1LDK | 41.35m2 | 237,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1207 | 2LDK | 52.83m2 | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1403 | 1K | 26.51m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 1DK | 30.03m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 1LDK | 35.88m2 | 207,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 1LDK | 39.38m2 | 223,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1405 | 1LDK | 41.35m2 | 241,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1407 | 2LDK | 52.83m2 | 297,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「スタイリオ蒲田ウエスト」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
バーミープレイス上北沢Ⅱ
66,000円 ~ 69,000円
1R - 1K
京王線 上北沢駅 -
UP
第3紀州ハイツ
43,000円 ~ 51,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 -
UP
Garden Xavis南蒲田
209,000円
2LDK
京急本線 京急蒲田駅 -
UP
TS.大久保Ⅰ
118,000円 ~ 131,000円
1K
JR山手線 新大久保駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅
