八王子計画 更新日:2026-01-07

所在地 八王子市明神町3
交通 京王線 「京王八王子」駅 徒歩5分
JR中央線(快速) 「八王子」駅 徒歩7分
賃料 16.8万円 ~ 23.3万円
建物構造 RC 建物階数 地上11階
間取内容 1SLDK 〜 2LDK 面積 45.00m²~56.94m²
総戸数 85 築年月 2026/3

物件画像

部屋間取り一覧

八王子計画 へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件名 八王子計画
物件概要 京王線「京王八王子」駅 徒歩5分「八王子計画」の分譲マンション用の最新物件情報です。 (2026-01-07 更新)
賃料:16.8万円~23.3万円、 間取り: 1SLDK 〜 2LDK 、 面積:45.00m²~56.94m²、 地上11階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。
「八王子計画」は現在 2LDK 1SLDK のお部屋がご契約可能です。
現在85室の空室があります。
空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。
東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ!
所在地 八王子市明神町3
交通 京王線「京王八王子」駅 徒歩5分
JR中央線(快速)「八王子」駅 徒歩7分
JR横浜線「八王子」駅 徒歩7分
状態 空室有り
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「八王子計画」
最新情報はこちら の高級賃貸(区)
京王線「京王八王子駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 2LDK 55m2 207,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 55m2 207,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 2LDK 45m2 168,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 1SLDK 45m2 168,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 1SLDK 45m2 168,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 2LDK 55m2 207,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 55m2 209,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 55m2 209,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 2LDK 45m2 170,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1SLDK 45m2 170,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1SLDK 45m2 170,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 2LDK 55m2 209,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 2LDK 56.94m2 216,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 2LDK 45.5m2 171,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 2LDK 45.5m2 171,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 2LDK 54.38m2 205,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 55m2 211,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2LDK 55m2 211,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 45m2 172,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1SLDK 45m2 172,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1SLDK 45m2 172,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 2LDK 55m2 211,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 2LDK 56.94m2 218,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 2LDK 45.5m2 173,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 2LDK 45.5m2 173,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 2LDK 54.38m2 207,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2LDK 55m2 213,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 55m2 213,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 45m2 174,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1SLDK 45m2 174,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1SLDK 45m2 174,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 55m2 213,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 2LDK 56.94m2 220,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 2LDK 45.5m2 175,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 2LDK 45.5m2 175,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 2LDK 54.38m2 210,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 55m2 214,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 2LDK 55m2 214,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 45m2 175,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1SLDK 45m2 175,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1SLDK 45m2 175,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 55m2 214,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 2LDK 56.94m2 221,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 2LDK 45.5m2 176,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 2LDK 45.5m2 176,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 2LDK 54.38m2 210,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2LDK 55m2 233,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 45m2 176,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1SLDK 45m2 176,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1SLDK 45m2 176,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 55m2 215,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 2LDK 56.94m2 222,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 2LDK 45.5m2 177,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 2LDK 45.5m2 177,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 2LDK 54.38m2 211,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 2LDK 48m2 194,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1SLDK 45m2 178,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1SLDK 45m2 178,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 2LDK 55m2 217,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 2LDK 56.94m2 224,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 2LDK 45.5m2 179,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 2LDK 45.5m2 179,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 2LDK 54.38m2 213,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 48m2 185,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1SLDK 45m2 179,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1SLDK 45m2 179,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 55m2 218,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 2LDK 56.94m2 225,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 2LDK 45.5m2 180,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 2LDK 45.5m2 180,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 2LDK 54.38m2 214,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1SLDK 48m2 196,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 2LDK 55m2 219,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 2LDK 56.94m2 226,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 2LDK 45.5m2 181,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 2LDK 45.5m2 181,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
910 2LDK 54.38m2 215,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1007 2LDK 56.94m2 228,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 2LDK 45.5m2 183,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 2LDK 45.5m2 183,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1010 2LDK 54.38m2 217,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 2LDK 56.94m2 229,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 2LDK 45.5m2 184,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 2LDK 45.5m2 184,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 2LDK 54.38m2 218,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「八王子計画」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件