リーフシティ市川 ザ・レジデンス 更新日:2025-06-21
所在地 | 市川市市川南2-9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 「市川」駅
徒歩6分 京成本線 「市川真間」駅 徒歩18分 |
||
賃料 | 8.4万円 ~ 23.7万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上9階 |
間取内容 | 1R 〜 2LDK | 面積 | 23.80m²~61.02m² |
総戸数 | 235 | 築年月 | 2026/5 |
物件画像
部屋間取り一覧
リーフシティ市川 ザ・レジデンス へのお問い合せはルームコアまで
物件詳細
物件名 | リーフシティ市川 ザ・レジデンス |
---|---|
物件概要 | JR中央・総武線「市川」駅 徒歩6分「リーフシティ市川 ザ・レジデンス」の分譲マンション用の最新物件情報です。
(2025-06-21 更新) 賃料:8.4万円~23.7万円、 間取り: 1R 〜 2LDK 、 面積:23.80m²~61.02m²、 地上9階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。 「リーフシティ市川 ザ・レジデンス」は現在 1K 1LDK 2LDK 1DK 1SLDK 1R のお部屋がご契約可能です。 現在90室の空室があります。 空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。 東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ! |
所在地 | 市川市市川南2-9-12 |
交通 |
JR中央・総武線「市川」駅
徒歩6分 京成本線「市川真間」駅 徒歩18分 京成本線「国府台」駅 徒歩22分 京成本線「菅野」駅 徒歩26分 都営新宿線「本八幡」駅 徒歩35分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
URL | 「リーフシティ市川 ザ・レジデンス」 | ||
最新情報はこちら |
の高級賃貸(区) JR中央・総武線「市川駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 1K | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 41.22m2 | 151,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 41.92m2 | 153,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2LDK | 54m2 | 201,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1LDK | 41.92m2 | 153,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2LDK | 54m2 | 201,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 2LDK | 54m2 | 201,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1DK | 28.8m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1DK | 28.8m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1K | 25.92m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 25.92m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1K | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1K | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1K | 25.92m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 1K | 25.92m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
222 | 1K | 25.92m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
223 | 1K | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
224 | 1K | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
226 | 1K | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
229 | 1SLDK | 58.5m2 | 220,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
230 | 2LDK | 54m2 | 201,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
431 | 1R | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
426 | 1R | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 41.22m2 | 154,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 41.92m2 | 156,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 2LDK | 54m2 | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 41.92m2 | 156,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 54m2 | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 54m2 | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1DK | 28.8m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1DK | 28.8m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 61.02m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1LDK | 44.55m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1K | 25.92m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1K | 25.92m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1K | 25.92m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1K | 25.92m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1K | 23.8m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1K | 23.8m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1K | 23.8m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
422 | 1K | 23.8m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
425 | 1R | 23.8m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
435 | 1SLDK | 58.5m2 | 223,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
436 | 2LDK | 54m2 | 204,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
631 | 1R | 23.8m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
626 | 1R | 23.8m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 41.92m2 | 158,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 2LDK | 54m2 | 206,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1LDK | 41.92m2 | 158,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 54m2 | 206,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2LDK | 54m2 | 206,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1DK | 28.8m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1DK | 28.8m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 2LDK | 61.02m2 | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1LDK | 44.55m2 | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1K | 25.92m2 | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 1K | 25.92m2 | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1K | 25.92m2 | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1K | 25.92m2 | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 1K | 25.92m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
619 | 1K | 23.8m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 1K | 23.8m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
621 | 1K | 23.8m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
622 | 1K | 23.8m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
623 | 1K | 25.92m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
624 | 1K | 25.92m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
625 | 1R | 23.8m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
627 | 1K | 25.92m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
628 | 1K | 25.92m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
629 | 1K | 23.8m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
630 | 1K | 23.8m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
632 | 1K | 23.8m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
633 | 1K | 25.92m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
634 | 1DK | 33.99m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
635 | 1SLDK | 58.5m2 | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
636 | 2LDK | 54m2 | 206,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 41.22m2 | 159,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 41.92m2 | 161,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 2LDK | 54m2 | 209,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1LDK | 41.92m2 | 161,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 54m2 | 209,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 2LDK | 54m2 | 209,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1DK | 28.8m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1DK | 28.8m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 2LDK | 51.23m2 | 197,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1K | 25.92m2 | 95,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
813 | 1LDK | 46.04m2 | 175,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1SLDK | 58.5m2 | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
815 | 2LDK | 54m2 | 209,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 1LDK | 46.04m2 | 177,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「リーフシティ市川 ザ・レジデンス」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
フェニックス早稲田
66,000円 ~ 159,000円
-
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ピアコートTM新宿戸山
92,000円 ~ 115,000円
-
都営大江戸線 若松河田駅 -
UP
アーバンプレイス駒込Ⅲ
53,000円 ~ 62,000円
-
JR山手線 駒込駅 -
UP
グランドパビリオン西巣鴨
64,500円 ~ 129,000円
-
都営三田線 西巣鴨駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 175,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅