クレストタップ川崎Ⅰ 更新日:2025-05-14

所在地 川崎市川崎区本町1-3-16
交通 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩6分
JR京浜東北線 「川崎」駅 徒歩10分
賃料 8.7万円 ~ 9.6万円
建物構造 RC 建物階数 地上10階
間取内容 1K 〜 1K 面積 20.65m²~21.00m²
総戸数 55 築年月 2025/6

物件画像

部屋間取り一覧

クレストタップ川崎Ⅰ へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件名 クレストタップ川崎Ⅰ
物件概要 京急本線「京急川崎」駅 徒歩6分「クレストタップ川崎Ⅰ」の分譲マンション用の最新物件情報です。 (2025-05-14 更新)
賃料:8.7万円~9.6万円、 間取り: 1K 〜 1K 、 面積:20.65m²~21.00m²、 地上10階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。
「クレストタップ川崎Ⅰ」は現在 1K のお部屋がご契約可能です。
現在55室の空室があります。
空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。
東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ!
所在地 川崎市川崎区本町1-3-16
交通 京急本線「京急川崎」駅 徒歩6分
JR京浜東北線「川崎」駅 徒歩10分
JR南武線「川崎」駅 徒歩10分
京急大師線「港町」駅 徒歩13分
京急本線「六郷土手」駅 徒歩17分
状態 空室有り
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 高級賃貸物件
URL 「クレストタップ川崎Ⅰ」
最新情報はこちら 川崎市川崎区の高級賃貸(区)
京急本線「京急川崎駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1K 21m2 87,400円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 1K 20.65m2 88,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 20.65m2 88,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 20.65m2 88,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 20.65m2 88,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1K 20.65m2 88,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 20.65m2 88,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 20.65m2 89,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 20.65m2 89,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 20.65m2 89,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 20.65m2 89,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 20.65m2 89,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1K 20.65m2 89,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 20.65m2 90,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 20.65m2 90,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 20.65m2 90,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 20.65m2 90,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 20.65m2 90,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1K 20.65m2 90,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 20.65m2 91,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 20.65m2 91,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 20.65m2 91,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 20.65m2 91,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 20.65m2 91,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 20.65m2 91,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 20.65m2 92,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1K 20.65m2 92,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 20.65m2 92,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 20.65m2 92,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 20.65m2 92,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 20.65m2 92,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 20.65m2 93,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1K 20.65m2 93,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 20.65m2 93,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 20.65m2 93,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 20.65m2 93,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1K 20.65m2 93,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 20.65m2 94,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1K 20.65m2 94,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 20.65m2 94,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 20.65m2 94,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 20.65m2 94,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1K 20.65m2 94,500円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 20.65m2 95,400円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1K 20.65m2 95,400円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 20.65m2 95,400円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 20.65m2 95,400円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1K 20.65m2 95,400円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1K 20.65m2 95,400円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 20.65m2 96,250円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1K 20.65m2 96,250円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 20.65m2 96,250円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1K 20.65m2 96,250円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1K 20.65m2 96,250円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 20.65m2 96,250円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「クレストタップ川崎Ⅰ」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件