ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 更新日:2026-01-30

所在地 新宿区東五軒町6-8
交通 東京メトロ東西線 「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」駅 徒歩8分
賃料 16.5万円 ~ 40.0万円
建物構造 RC 建物階数 地上10階
間取内容 1R 〜 3LDK 面積 34.92m²~74.36m²
総戸数 254 築年月 2025/6

物件画像

部屋間取り一覧

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件名 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
物件概要 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の分譲マンション用の最新物件情報です。 (2026-01-30 更新)
賃料:16.5万円~40.0万円、 間取り: 1R 〜 3LDK 、 面積:34.92m²~74.36m²、 地上10階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。
「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」は現在 2LDK 1LDK 1R のお部屋がご契約可能です。
現在45室の空室があります。
空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。
東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ!
所在地 新宿区東五軒町6-8
交通 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩10分
都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩10分
東京メトロ南北線「飯田橋」駅 徒歩10分
状態 空室有り
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , 大型駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , フロントサービス , フィットネスジム , 内廊下
URL 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」
最新情報はこちら 新宿区の高級賃貸(区)
東京メトロ東西線「神楽坂駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
102 2LDK 57.15m2 315,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 34.92m2 165,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1R 36.9m2 172,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 62.04m2 339,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
112 1R 39.43m2 181,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 58.11m2 322,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 57.15m2 317,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
206 1R 36.9m2 174,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
213 1R 39.43m2 183,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
212 1LDK 36.58m2 184,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
217 1LDK 39.43m2 192,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
326 1LDK 41.85m2 200,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 58.11m2 324,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
423 1LDK 40.37m2 195,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
417 1R 39.43m2 185,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
418 1LDK 39.43m2 194,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
517 1R 39.43m2 186,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
526 1LDK 41.85m2 202,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
623 1LDK 40.37m2 197,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
622 1LDK 39.43m2 196,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
618 1LDK 39.43m2 196,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
621 1LDK 39.43m2 196,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
626 1LDK 41.85m2 203,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
617 1R 39.43m2 187,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
616 1LDK 36.58m2 188,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1R 39.43m2 188,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
726 1LDK 41.85m2 204,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 63.12m2 348,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
818 1LDK 39.43m2 198,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
826 1LDK 41.85m2 205,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
819 1LDK 34.92m2 173,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
810 1R 36.9m2 180,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
817 1R 39.43m2 189,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
822 1LDK 39.43m2 193,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
917 1R 39.43m2 190,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
926 1LDK 41.85m2 206,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1023 1LDK 40.37m2 203,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1018 1LDK 39.43m2 202,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1021 1LDK 39.43m2 197,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1015 1LDK 47.81m2 246,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1006 2LDK 57.15m2 329,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1027 2LDK 57.15m2 329,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1005 2LDK 58.11m2 334,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1019 1LDK 34.92m2 177,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1017 1R 39.43m2 193,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件