パークアクシス品川天王洲アイル 更新日:2025-12-02
| 所在地 | 品川区東品川3-32-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
りんかい線 「天王洲アイル」駅
徒歩7分 りんかい線 「品川シーサイド」駅 徒歩7分 |
||
| 賃料 | 13.2万円 ~ 33.5万円 | ||
| 建物構造 | RC | 建物階数 | 地上14階 |
| 間取内容 | 1DK 〜 3LDK | 面積 | 29.12m²~62.65m² |
| 総戸数 | 277 | 築年月 | 2025/3 |
物件画像
部屋間取り一覧
パークアクシス品川天王洲アイル へのお問い合せはルームコアまで
物件詳細
| 物件名 | パークアクシス品川天王洲アイル |
|---|---|
| 物件概要 | りんかい線「天王洲アイル」駅 徒歩7分「パークアクシス品川天王洲アイル」の分譲マンション用の最新物件情報です。
(2025-12-02 更新) 賃料:13.2万円~33.5万円、 間取り: 1DK 〜 3LDK 、 面積:29.12m²~62.65m²、 地上14階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。 「パークアクシス品川天王洲アイル」は現在 1DK 1LDK 2LDK 2DK 2K 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在69室の空室があります。 空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。 東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ! |
| 所在地 | 品川区東品川3-32-27 |
| 交通 |
りんかい線「天王洲アイル」駅
徒歩7分 りんかい線「品川シーサイド」駅 徒歩7分 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩9分 京急本線「新馬場」駅 徒歩12分 京急本線「北品川」駅 徒歩23分 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| 建物設備 | 楽器相談 , オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 , ラウンジ | ||
| URL | 「パークアクシス品川天王洲アイル」 | ||
| 最新情報はこちら |
品川区の高級賃貸(区) りんかい線「天王洲アイル駅の賃貸物件」 |
||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1DK | 29.12m2 | 139,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 1LDK | 29.12m2 | 139,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 50.4m2 | 244,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1DK | 29.12m2 | 143,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 2LDK | 60.53m2 | 277,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 420 | 1LDK | 29.12m2 | 143,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 34.72m2 | 173,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1DK | 29.12m2 | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 427 | 1DK | 29.12m2 | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 429 | 1DK | 29.12m2 | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1DK | 29.12m2 | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 2LDK | 45.57m2 | 220,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 2LDK | 45.57m2 | 224,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1DK | 29.38m2 | 148,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 426 | 1DK | 29.12m2 | 145,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 530 | 1DK | 30.94m2 | 154,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 2LDK | 50.4m2 | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 62m2 | 294,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 2LDK | 45.57m2 | 223,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1LDK | 34.72m2 | 176,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 614 | 1DK | 29.38m2 | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 623 | 1DK | 29.12m2 | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 2DK | 45.57m2 | 224,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 2DK | 45.57m2 | 224,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 2LDK | 45.57m2 | 222,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 2LDK | 45.57m2 | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 612 | 2LDK | 45.57m2 | 227,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 50.4m2 | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 2LDK | 60.53m2 | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 1DK | 29.12m2 | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 1DK | 29.12m2 | 150,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 629 | 1DK | 30.94m2 | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1DK | 29.35m2 | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 813 | 2DK | 45.57m2 | 227,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 2LDK | 45.57m2 | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 811 | 2LDK | 45.57m2 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 2DK | 45.57m2 | 226,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 2LDK | 58.24m2 | 284,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 2LDK | 50.4m2 | 254,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2LDK | 50.4m2 | 256,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 2LDK | 50.4m2 | 251,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1LDK | 34.72m2 | 178,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 2LDK | 45.57m2 | 225,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 2LDK | 45.57m2 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 2LDK | 60.53m2 | 290,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 2LDK | 58.24m2 | 289,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 2K | 38.4m2 | 201,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1010 | 2DK | 45.57m2 | 228,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 2LDK | 45.57m2 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1013 | 2DK | 45.57m2 | 230,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1LDK | 34.72m2 | 184,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 50.4m2 | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1012 | 2LDK | 45.57m2 | 240,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 50.4m2 | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 2LDK | 50.4m2 | 259,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1008 | 2LDK | 45.57m2 | 230,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1015 | 2LDK | 58.24m2 | 294,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1017 | 1DK | 30.94m2 | 158,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 2LDK | 50.4m2 | 271,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 2K | 38.4m2 | 203,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 2LDK | 45.57m2 | 232,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1206 | 2LDK | 60.53m2 | 305,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1208 | 2LDK | 45.57m2 | 237,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1210 | 2LDK | 45.57m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1209 | 2LDK | 45.57m2 | 242,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1211 | 3LDK | 62.65m2 | 335,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 2LDK | 45.57m2 | 244,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 2LDK | 45.57m2 | 243,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 1LDK | 36.89m2 | 202,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「パークアクシス品川天王洲アイル」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ルーブル中野富士見町参番館
77,000円 ~ 92,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 中野富士見町駅 -
UP
G・コンフォート大山山手通り
77,000円 ~ 84,000円
1K
東武東上線 大山駅 -
UP
リガーレ浮間公園
68,000円 ~ 83,000円
1K
JR埼京線 浮間舟渡駅 -
UP
サンテミリオン笹塚
70,000円
1K
京王線 笹塚駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅
