クレストタップ新横浜
new
更新日:2025-01-25
所在地 | 横浜市港北区新横浜1-20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東急新横浜線 「新横浜」駅
徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「新横浜」駅 徒歩7分 |
||
賃料 | 8.3万円 ~ 9.0万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上11階 |
間取内容 | 1K 〜 1K | 面積 | 21.75m²~23.26m² |
総戸数 | 0 | 築年月 | 2025/1 |
物件画像
部屋間取り一覧
クレストタップ新横浜 へのお問い合せはルームコアまで
物件詳細
物件名 | クレストタップ新横浜 |
---|---|
物件概要 | 東急新横浜線「新横浜」駅 徒歩7分「クレストタップ新横浜」の分譲マンション用の最新物件情報です。
(2025-01-25 更新) 賃料:8.3万円~9.0万円、 間取り: 1K 〜 1K 、 面積:21.75m²~23.26m²、 地上11階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。 「クレストタップ新横浜」は現在 1K のお部屋がご契約可能です。 現在89室の空室があります。 空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。 東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ! |
所在地 | 横浜市港北区新横浜1-20-8 |
交通 |
東急新横浜線「新横浜」駅
徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」駅 徒歩7分 JR横浜線「新横浜」駅 徒歩7分 JR横浜線「小机」駅 徒歩21分 横浜市営地下鉄ブルーライン「岸根公園」駅 徒歩24分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 分譲賃貸 , 駐車場有り | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , 光ファイバー , 駐車場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
URL | 「クレストタップ新横浜」 | ||
最新情報はこちら |
北区の高級賃貸(区) 東急新横浜線「新横浜駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 21.89m2 | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 21.89m2 | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1K | 23.26m2 | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 21.75m2 | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1K | 21.75m2 | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1K | 21.75m2 | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1K | 21.75m2 | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1K | 21.75m2 | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1K | 21.75m2 | 83,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 21.89m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1K | 23.26m2 | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1K | 21.75m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1K | 21.75m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1K | 21.75m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1K | 21.75m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1K | 21.75m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1K | 21.75m2 | 83,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1K | 21.89m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 21.75m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1K | 21.75m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1K | 21.75m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1K | 21.75m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1K | 21.75m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1K | 21.75m2 | 84,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1K | 21.89m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1K | 21.75m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1K | 21.75m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1K | 21.75m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
515 | 1K | 21.75m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 1K | 21.75m2 | 84,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 21.89m2 | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 21.89m2 | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1K | 21.75m2 | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1K | 21.75m2 | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1K | 21.75m2 | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1K | 21.75m2 | 85,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 21.89m2 | 85,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 21.89m2 | 86,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 21.89m2 | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1K | 21.75m2 | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
917 | 1K | 21.75m2 | 86,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 21.89m2 | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1011 | 1K | 23.26m2 | 89,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 1K | 21.75m2 | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1017 | 1K | 21.75m2 | 87,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 1K | 21.89m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 1K | 23.26m2 | 89,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1112 | 1K | 21.75m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 1K | 21.75m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 1K | 21.75m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1115 | 1K | 21.75m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1116 | 1K | 21.75m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1117 | 1K | 21.75m2 | 87,500円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「クレストタップ新横浜」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ロイヤルライオンヴィレッジPart.6
73,000円
1K
JR中央・総武線 高円寺駅 -
UP
プレール・ドゥーク中野坂上
82,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 -
UP
アデッソ野方
72,000円
1K
西武新宿線 野方駅 -
UP
フェニックス西新宿弐番館
78,000円 ~ 95,000円
-
都営大江戸線 西新宿五丁目駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 260,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 268,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅