ロイジェントパークス押上錦糸町 更新日:2025-01-08
所在地 | 東京都墨田区横川5-6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線 「押上」駅
徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 「錦糸町」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 16.8万円 ~ 37.7万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上7階 |
間取内容 | 1LDK 〜 3LDK | 面積 | 31.53m²~75.78m² |
総戸数 | 315 | 築年月 | 2025/1 |
物件画像
部屋間取り一覧
ロイジェントパークス押上錦糸町 へのお問い合せはルームコアまで
物件詳細
物件名 | ロイジェントパークス押上錦糸町 |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ半蔵門線「押上」駅 徒歩10分「ロイジェントパークス押上錦糸町」の分譲マンション用の最新物件情報です。
(2025-01-08 更新) 賃料:16.8万円~37.7万円、 間取り: 1LDK 〜 3LDK 、 面積:31.53m²~75.78m²、 地上7階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。 「ロイジェントパークス押上錦糸町」は現在 1SLDK 2LDK 3LDK 1LDK のお部屋がご契約可能です。 現在143室の空室があります。 空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。 東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ! |
所在地 | 東京都墨田区横川5-6-4 |
交通 |
東京メトロ半蔵門線「押上」駅
徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩13分 JR中央・総武線「錦糸町」駅 徒歩13分 都営浅草線「本所吾妻橋」駅 徒歩23分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | 新築 , デザイナーズ , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , 24時間セキュリティシステム , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
URL | 「ロイジェントパークス押上錦糸町」 | ||
最新情報はこちら |
墨田区の高級賃貸(区) 東京メトロ半蔵門線「押上駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 1SLDK | 59.7m2 | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
224 | 2LDK | 66.9m2 | 325,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 3LDK | 70.4m2 | 335,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
233 | 1LDK | 31.53m2 | 168,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
223 | 3LDK | 71.82m2 | 335,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 3LDK | 70.4m2 | 330,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1LDK | 32.87m2 | 170,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1LDK | 32.87m2 | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 3LDK | 75.78m2 | 365,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
221 | 1LDK | 32.87m2 | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1LDK | 32.87m2 | 170,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
220 | 1LDK | 32.87m2 | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1LDK | 32.87m2 | 173,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
234 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
230 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
228 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
232 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
226 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
231 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
227 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
225 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
229 | 1LDK | 34.15m2 | 183,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1LDK | 37.63m2 | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 1LDK | 37.63m2 | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
222 | 1LDK | 37.63m2 | 194,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1LDK | 37.63m2 | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
219 | 1LDK | 37.63m2 | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1LDK | 37.63m2 | 193,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 2LDK | 48.08m2 | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2LDK | 48.06m2 | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2LDK | 57.51m2 | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 2LDK | 57.51m2 | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2LDK | 57.51m2 | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 2LDK | 70.44m2 | 315,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
427 | 2LDK | 70.44m2 | 321,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
436 | 1SLDK | 59.7m2 | 299,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
434 | 3LDK | 70.4m2 | 336,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 3LDK | 70.37m2 | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
449 | 3LDK | 71.82m2 | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
459 | 1LDK | 31.53m2 | 172,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
443 | 1LDK | 32.87m2 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 3LDK | 72.87m2 | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
447 | 1LDK | 32.87m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
439 | 1LDK | 32.87m2 | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
435 | 3LDK | 71.5m2 | 341,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
450 | 2LDK | 66.9m2 | 331,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 2LDK | 67.08m2 | 331,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
426 | 2LDK | 70.84m2 | 331,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
442 | 1LDK | 32.87m2 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
446 | 1LDK | 32.87m2 | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
438 | 1LDK | 32.87m2 | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
428 | 3LDK | 75.78m2 | 371,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
452 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
460 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
453 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
457 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
451 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
455 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
456 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
458 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
454 | 1LDK | 34.15m2 | 187,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
423 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
422 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
424 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1LDK | 33.74m2 | 189,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
444 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
440 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
448 | 1LDK | 37.63m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
441 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
444 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
445 | 1LDK | 37.63m2 | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1LDK | 35.36m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 35.36m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 35.36m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 35.36m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 35.36m2 | 195,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1LDK | 35.36m2 | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1LDK | 35.36m2 | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 35.36m2 | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 35.36m2 | 196,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
425 | 1LDK | 35.63m2 | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
437 | 2LDK | 48.08m2 | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
429 | 2LDK | 48.06m2 | 254,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
433 | 2LDK | 57.51m2 | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
431 | 2LDK | 57.51m2 | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
432 | 2LDK | 57.51m2 | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
430 | 2LDK | 57.51m2 | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
627 | 1SLDK | 59.7m2 | 303,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
644 | 2LDK | 56.2m2 | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
643 | 2LDK | 56.2m2 | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
626 | 3LDK | 71.5m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
641 | 2LDK | 66.9m2 | 337,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 2LDK | 67.08m2 | 337,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 2LDK | 70.84m2 | 337,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 3LDK | 70.37m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
640 | 3LDK | 71.82m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
625 | 3LDK | 70.4m2 | 342,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 2LDK | 70.44m2 | 327,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 3LDK | 72.87m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
634 | 1LDK | 32.87m2 | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
638 | 1LDK | 32.87m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 70.73m2 | 347,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
630 | 1LDK | 32.87m2 | 181,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
633 | 1LDK | 32.87m2 | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
637 | 1LDK | 32.87m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
629 | 1LDK | 32.87m2 | 181,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
619 | 3LDK | 75.78m2 | 377,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
648 | 1LDK | 34.15m2 | 191,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
635 | 1LDK | 37.63m2 | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
639 | 1LDK | 37.63m2 | 202,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
632 | 1LDK | 37.63m2 | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
636 | 1LDK | 37.63m2 | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
631 | 1LDK | 37.63m2 | 201,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
642 | 2LDK | 46.26m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
646 | 2LDK | 46.26m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
645 | 2LDK | 46.26m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 2LDK | 45.95m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 2LDK | 45.95m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 2LDK | 45.95m2 | 243,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
628 | 2LDK | 48.08m2 | 253,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 2LDK | 47.84m2 | 253,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
620 | 2LDK | 48.06m2 | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 2LDK | 55.26m2 | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 2LDK | 55.26m2 | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 2LDK | 55.26m2 | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 2LDK | 55.26m2 | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
647 | 2LDK | 53.58m2 | 278,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
624 | 2LDK | 57.51m2 | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
622 | 2LDK | 57.51m2 | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
623 | 2LDK | 57.51m2 | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
621 | 2LDK | 57.06m2 | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ロイジェントパークス押上錦糸町」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ロイヤルライオンヴィレッジPart.6
73,000円
1K
JR中央・総武線 高円寺駅 -
UP
プレール・ドゥーク中野坂上
82,000円
1K
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 -
UP
アデッソ野方
72,000円
1K
西武新宿線 野方駅 -
UP
フェニックス西新宿弐番館
78,000円 ~ 95,000円
-
都営大江戸線 西新宿五丁目駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 170,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 260,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 268,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅