RJRプレシア東十条ガーデン 更新日:2025-04-18

所在地 北区東十条3-3-1
交通 JR京浜東北線 「東十条」駅 徒歩4分
東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩9分
賃料 12.9万円 ~ 31.9万円
建物構造 RC 建物階数 地上14階
間取内容 1K 〜 3LDK 面積 26.58m²~73.12m²
総戸数 279 築年月 2025/2

物件画像

部屋間取り一覧

RJRプレシア東十条ガーデン へのお問い合せはルームコアまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ルームコアまで
03-5925-8218
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1 日銀物産ビル1.2.3.4階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件名 RJRプレシア東十条ガーデン
物件概要 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩4分「RJRプレシア東十条ガーデン」の分譲マンション用の最新物件情報です。 (2025-04-18 更新)
賃料:12.9万円~31.9万円、 間取り: 1K 〜 3LDK 、 面積:26.58m²~73.12m²、 地上14階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。
「RJRプレシア東十条ガーデン」は現在 3LDK 2LDK 1LDK 1K のお部屋がご契約可能です。
現在86室の空室があります。
空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。
東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ!
所在地 北区東十条3-3-1
交通 JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩4分
東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩9分
JR埼京線「十条」駅 徒歩15分
状態 空室有り
建物特徴 ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件
建物設備 オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可
URL 「RJRプレシア東十条ガーデン」
最新情報はこちら 北区の高級賃貸(区)
JR京浜東北線「東十条駅の賃貸物件」

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
104 3LDK 72.18m2 297,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
209 2LDK 55.03m2 232,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
222 1LDK 36.26m2 163,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1LDK 34.07m2 150,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
315 2LDK 55.03m2 233,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 3LDK 66.86m2 290,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 3LDK 70.53m2 305,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
318 2LDK 45.03m2 195,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
320 2LDK 44.21m2 193,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
322 1LDK 36.26m2 160,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
323 1LDK 37.43m2 168,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
325 2LDK 44.21m2 193,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
327 2LDK 45.03m2 195,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
328 3LDK 65.81m2 290,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 3LDK 63.36m2 280,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 30.74m2 138,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 34.07m2 153,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 2LDK 55.03m2 233,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 2LDK 49.77m2 213,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 30.74m2 138,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1LDK 34.07m2 153,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 2LDK 49.77m2 213,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 2LDK 55.03m2 233,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1LDK 34.07m2 153,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1LDK 30.74m2 138,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
312 2LDK 55.03m2 233,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 1LDK 34.07m2 153,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1LDK 30.74m2 138,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 3LDK 63.36m2 281,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 30.74m2 140,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 34.07m2 155,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 55.03m2 234,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
505 2LDK 49.77m2 214,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
506 1LDK 30.74m2 140,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
507 1LDK 34.07m2 155,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
508 2LDK 49.77m2 214,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
509 2LDK 55.03m2 234,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
510 1LDK 34.07m2 155,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
511 1LDK 30.74m2 140,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
512 2LDK 55.03m2 234,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
513 1LDK 34.07m2 155,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
514 1LDK 30.74m2 140,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
515 2LDK 55.03m2 234,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
516 3LDK 66.86m2 291,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 3LDK 70.53m2 309,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
518 2LDK 45.03m2 199,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
520 2LDK 44.21m2 197,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
522 1LDK 36.26m2 164,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
523 1LDK 37.43m2 172,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
525 2LDK 44.21m2 197,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
527 2LDK 45.03m2 199,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
528 3LDK 65.81m2 294,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
623 1LDK 37.43m2 173,000円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 3LDK 63.36m2 282,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 30.74m2 142,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1LDK 34.07m2 157,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 55.03m2 235,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 2LDK 49.77m2 215,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 30.74m2 142,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
707 1LDK 34.07m2 157,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
708 2LDK 49.77m2 215,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
709 2LDK 55.03m2 235,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 34.07m2 157,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
711 1LDK 30.74m2 142,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
712 2LDK 55.03m2 235,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
713 1LDK 34.07m2 157,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
714 1LDK 30.74m2 142,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
715 2LDK 55.03m2 235,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
716 3LDK 66.86m2 292,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
717 3LDK 70.53m2 310,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
718 2LDK 45.03m2 200,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
720 2LDK 44.21m2 198,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 36.26m2 165,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 37.43m2 173,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
725 2LDK 44.21m2 198,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
727 2LDK 45.03m2 200,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
728 3LDK 65.81m2 295,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月 詳細はこちら
802 3LDK 65.02m2 288,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 3LDK 63.93m2 285,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 55.03m2 236,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 3LDK 65.02m2 288,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
808 3LDK 65.02m2 288,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
918 1LDK 36.26m2 179,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
915 1K 26.58m2 130,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
920 1K 26.58m2 129,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1014 3LDK 73.12m2 319,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「RJRプレシア東十条ガーデン」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件