RJRプレシア東十条ガーデン 更新日:2025-07-10
所在地 | 北区東十条3-3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR京浜東北線 「東十条」駅
徒歩4分 東京メトロ南北線 「王子神谷」駅 徒歩9分 |
||
賃料 | 12.9万円 ~ 31.9万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上14階 |
間取内容 | 1K 〜 3LDK | 面積 | 26.58m²~73.12m² |
総戸数 | 279 | 築年月 | 2025/2 |
物件画像
部屋間取り一覧
RJRプレシア東十条ガーデン へのお問い合せはルームコアまで
物件詳細
物件名 | RJRプレシア東十条ガーデン |
---|---|
物件概要 | JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩4分「RJRプレシア東十条ガーデン」の分譲マンション用の最新物件情報です。
(2025-07-10 更新) 賃料:12.9万円~31.9万円、 間取り: 1K 〜 3LDK 、 面積:26.58m²~73.12m²、 地上14階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 「ルームコア」は、東京の人気エリアの賃貸物件を集めた専門情報サイトです。 「RJRプレシア東十条ガーデン」は現在 3LDK 2LDK 1LDK のお部屋がご契約可能です。 現在67室の空室があります。 空室情報は毎日更新していますが、最新の状況はお問い合わせをお願いします。 東京人気エリアの賃貸物件探すなら、「ルームコア」までどうぞ! |
所在地 | 北区東十条3-3-1 |
交通 |
JR京浜東北線「東十条」駅
徒歩4分 東京メトロ南北線「王子神谷」駅 徒歩9分 JR埼京線「十条」駅 徒歩15分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット飼育可 , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
建物設備 | オートロック , TVモニター付インターフォン , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エアコン , エレベーター , BS , CS , CATV , 光ファイバー , インターネット利用料無料 , 駐車場 , バイク置場 , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 24時間ゴミ出し可 | ||
URL | 「RJRプレシア東十条ガーデン」 | ||
最新情報はこちら |
北区の高級賃貸(区) JR京浜東北線「東十条駅の賃貸物件」 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 3LDK | 65.81m2 | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 3LDK | 66.86m2 | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 2LDK | 55.03m2 | 232,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 2LDK | 49.77m2 | 212,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2LDK | 49.77m2 | 213,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 3LDK | 63.36m2 | 280,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
425 | 2LDK | 44.21m2 | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 2LDK | 55.03m2 | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 2LDK | 55.03m2 | 234,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 55.03m2 | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 55.03m2 | 238,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 49.77m2 | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2LDK | 49.77m2 | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 3LDK | 70.53m2 | 309,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 3LDK | 66.86m2 | 292,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 2LDK | 49.77m2 | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 49.77m2 | 214,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 3LDK | 63.36m2 | 281,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
628 | 3LDK | 65.81m2 | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1LDK | 34.07m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 34.07m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1LDK | 34.07m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 34.07m2 | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
625 | 2LDK | 44.21m2 | 211,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 55.03m2 | 237,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 49.77m2 | 217,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 2LDK | 55.03m2 | 240,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 3LDK | 70.53m2 | 313,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 3LDK | 66.86m2 | 293,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
723 | 1LDK | 37.43m2 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
824 | 3LDK | 65.81m2 | 297,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 3LDK | 65.02m2 | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 3LDK | 65.02m2 | 288,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 2LDK | 49.77m2 | 217,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 3LDK | 63.36m2 | 285,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 3LDK | 66.86m2 | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
924 | 3LDK | 65.81m2 | 299,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 3LDK | 65.02m2 | 289,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 1LDK | 36.26m2 | 179,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
923 | 2LDK | 45.03m2 | 210,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 2LDK | 55.03m2 | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 2LDK | 49.77m2 | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 2LDK | 49.77m2 | 219,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
916 | 2LDK | 44.21m2 | 220,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 2LDK | 55.03m2 | 239,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 3LDK | 63.93m2 | 287,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 3LDK | 66.86m2 | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 3LDK | 65.02m2 | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 3LDK | 65.02m2 | 296,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 3LDK | 65.02m2 | 296,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 2LDK | 49.77m2 | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 2LDK | 49.77m2 | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 55.03m2 | 244,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 2LDK | 55.03m2 | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 2LDK | 55.03m2 | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 3LDK | 63.93m2 | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 3LDK | 66.86m2 | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 3LDK | 65.02m2 | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 3LDK | 65.02m2 | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 2LDK | 49.77m2 | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 2LDK | 49.77m2 | 229,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 2LDK | 55.03m2 | 249,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 55.03m2 | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 2LDK | 55.03m2 | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 55.03m2 | 248,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 3LDK | 63.93m2 | 295,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 3LDK | 66.86m2 | 309,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「RJRプレシア東十条ガーデン」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
フェニックス早稲田
66,000円 ~ 159,000円
-
東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 -
UP
ピアコートTM新宿戸山
92,000円 ~ 115,000円
-
都営大江戸線 若松河田駅 -
UP
アーバンプレイス駒込Ⅲ
53,000円 ~ 62,000円
-
JR山手線 駒込駅 -
UP
グランドパビリオン西巣鴨
64,500円 ~ 129,000円
-
都営三田線 西巣鴨駅
新宿の物件
-
UP
菱和パレス早稲田参番館
67,000円 ~ 85,000円
1K
東京メトロ東西線 早稲田駅 -
UP
KOKORO
86,000円 ~ 175,000円
1R - 1LDK
JR山手線 新宿駅 -
UP
Fコート新宿(エフコートシンジュク)
84,000円 ~ 86,000円
-
JR山手線 新宿駅 -
UP
メイクスデザイン高田馬場
89,000円 ~ 102,000円
1R - 1K
JR山手線 高田馬場駅
港区の物件
-
UP
グラディート汐留ロッソ
188,000円 ~ 450,000円
1R - 1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
元麻布フォレストプラザⅡ
250,000円 ~ 265,000円
1LDK - 2DK
都営大江戸線 麻布十番駅 -
UP
レグノオンザベイ
165,000円
1LDK
ゆりかもめ 芝浦ふ頭駅 -
UP
東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー
220,000円 ~ 359,000円
1R - 1LDK
ゆりかもめ 竹芝駅
中央区の物件
-
UP
アイフェリーク日本橋
74,000円 ~ 79,500円
1K
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
レンゲ ハウス
146,000円 ~ 150,000円
1LDK
都営大江戸線 月島駅 -
UP
カナ―リス月島
112,000円 ~ 127,000円
1R - 1K
都営大江戸線 -
UP
サイプレス日本橋本町
140,000円 ~ 144,000円
1K
JR中央線(快速) 神田駅